世界上最廉洁的国家(世界上最廉洁的地区)

世界上最廉洁的国家(世界上最廉洁的地区)

《搜狗问问-搜狗旗下最大互动问答社区》


《世界上哪个国家最清廉》


排名 国家(地区) 2005年得分* 高低值范围** 2004年排名 2004年得分
1 冰岛 9.7 9.5-9.7 3 9.5
2 芬兰 9.6 9.5-9.7 1 9.7
新西兰 9.6 9.5-9.7 2 9.6
4 丹麦 9.5 9.3-9.6 3 9.5
5 新加坡 9.4 9.3-9.5 5 9.3
6 瑞典 9.2 9.0-9.3 6 9.2
7 瑞士 9.1 8.9-9.2 7 9.1
8 挪威 8.9 8.5-9.1 8 8.9
9 澳大利亚 8.8 8.4-9.1 9 8.8
10 奥地利 8.7 8.4-9.0 13 8.4
11 荷兰 8.6 8.3-8.9 10 8.7
英国 8.6 8.3-8.8 11 8.6
13 卢森堡 8.5 8.1-8.9 13 8.4
14 加拿大 8.4 7.9-8.8 12 8.5
15 中国香港 8.3 7.7-8.7 16 8.0
16 德国 8.2 7.9-8.5 15 8.2
17 美国 7.6 7.0-8.0 17 7.5
18 法国 7.5 7.0-7.8 22 7.1
19 比利时 7.4 6.9-7.9 17 7.5
爱尔兰 7.4 6.9-7.9 17 7.5
21 智利 7.3 6.8-7.7 20 7.4
日本 7.3 6.7-7.8 24 6.9
23 西班牙 7.0 6.6-7.4 22 7.1
24 巴巴多斯 6.9 5.7-7.3 21 7.3
25 马耳他 6.6 5.4-7.7 25 6.8
26 葡萄牙 6.5 5.9-7.1 27 6.3
27 爱沙尼亚 6.4 6.0-7.0 31 6.0
28 以色列 6.3 5.7-6.9 26 6.4
阿曼 6.3 5.2-7.3 29 6.1
30 阿联酋 6.2 5.3-7.1 29 6.1
瑞士柬埔寨~哈哈!太简朴了!哈哈搞笑的国家名字~哪个国家都不清廉...天下乌鸦一般黑!
难道楼主如果觉得哪个国家清廉,想移民到那个国家??那些西欧国家把~人不多,都很有钱,体制很完善不用贪。
SINGEPORE
中国应该不错哦! 支持自己国家!为奥运加油!为中国加油!---谢谢楼主 回答完毕!这个说不上,没有个评判标准。31 斯洛文尼亚 6.1 5.7-6.8 31 6.0
32 博茨瓦纳 5.9 5.1-6.7 31 6.0
卡塔尔 5.9 5.6-6.4 38 5.2
中国台湾 5.9 5.4-6.3 35 5.6
乌拉圭 5.9 5.6-6.4 28 6.2
36 巴林 5.8 5.3-6.3 34 5.8
37 塞浦路斯 5.7 5.3-6.0 36 5.4
约旦 5.7 5.1-6.1 37 5.3
39 马来西亚 5.1 4.6-5.6 39 5.0
40 匈牙利 5.0 4.7-5.2 42 4.8
意大利 5.0 4.6-5.4 42 4.8
韩国 5.0 4.6-5.3 47 4.5
43 突尼斯 4.9 4.4-5.6 39 5.0
44 立陶宛 4.8 4.5-5.1 44 4.6
45 科威特 4.7 4.0-5.2 44 4.6
46 南非 4.5 4.2-4.8 44 4.6
47 捷克 4.3 3.7-5.1 51 4.2
希腊 4.3 3.9-4.7 49 4.3
纳米比亚 4.3 3.8-4.9 54 4.1
斯洛伐克 4.3 3.8-4.8 57 4.0
51 哥斯达黎加 4.2 3.7-4.7 41 4.9
萨尔瓦多 4.2 3.5-4.8 51 4.2
拉脱维亚 4.2 3.8-4.6 57 4.0
毛里求斯 4.2 3.4-5.0 54 4.1
55 保加利亚 4.0 3.4-4.6 54 4.1
哥伦比亚 4.0 3.6-4.4 60 3.8
斐济 4.0 3.4-4.6 - -
塞舌尔 4.0 3.5-4.2 48 4.4
59 古巴 3.8 2.3-4.7 62 3.7
泰国 3.8 3.5-4.1 64 3.6
特立尼达多巴哥 3.8 3.3-4.5 51 4.2
62 伯利兹 3.7 3.4-4.1 60 3.8
巴西 3.7 3.5-3.9 59 3.9
64 牙买加 3.6 3.4-3.8 74 3.3
65 加纳 3.5 3.2-4.0 64 3.6
墨西哥 3.5 3.3-3.7 64 3.6
巴拿马 3.5 3.1-4.1 62 3.7
秘鲁 3.5 3.1-3.8 67 3.5
土耳其 3.5 3.1-4.0 77 3.2
70 布基纳法索 3.4 2.7-3.9 - -
克罗地亚 3.4 3.2-3.7 67 3.5
埃及 3.4 3.0-3.9 77 3.2
莱索托 3.4 2.6-3.9 - -
波兰 3.4 3.0-3.9 67 3.5
沙特阿拉伯 3.4 2.7-4.1 71 3.4
叙利亚 3.4 2.8-4.2 71 3.4
77 老挝 3.3 2.1-4.4 - -
78 中国 3.2 2.9-3.5 71 3.4
摩洛哥 3.2 2.8-3.6 77 3.2
塞内加尔 3.2 2.8-3.6 85 3.0
斯里兰卡 3.2 2.7-3.6 67 3.5
苏里南 3.2 2.2-3.6 49 4.3
83 黎巴嫩 3.1 2.7-3.3 97 2.7
卢旺达 3.1 2.1-4.1 - -
85 多米尼加 3.0 2.5-3.6 87 2.9
蒙古 3.0 2.4-3.6 85 3.0
罗马尼亚 3.0 2.6-3.5 87 2.9
88 亚美尼亚 2.9 2.5-3.2 82 3.1
贝宁 2.9 2.1-4.0 77 3.2
波黑 2.9 2.7-3.1 82 3.1
加蓬 2.9 2.1-3.6 74 3.3
印度 2.9 2.7-3.1 90 2.8
伊朗 2.9 2.3-3.3 87 2.9
马里 2.9 2.3-3.6 77 3.2
摩尔多瓦 2.9 2.3-3.7 114 2.3
坦桑尼亚 2.9 2.6-3.1 90 2.8
97 阿尔及利亚 2.8 2.5-3.3 97 2.7
阿根廷 2.8 2.5-3.1 108 2.5
马达加斯加 2.8 1.9-3.7 82 3.1
马拉维 2.8 2.3-3.4 90 2.8
莫桑比克 2.8 2.4-3.1 90 2.8
塞尔维亚 2.8 2.5-3.3 97 2.7
103 冈比亚 2.7 2.3-3.1 90 2.8
马其顿 2.7 2.4-3.2 97 2.7
斯威士兰 2.7 2.0-3.1 - -
也门 2.7 2.4-3.2 112 2.4
107 白俄罗斯 2.6 1.9-3.8 74 3.3
厄立特里亚 2.6 1.7-3.5 102 2.6
洪都拉斯 2.6 2.2-3.0 114 2.3
哈萨克斯坦 2.6 2.2-3.2 122 2.2
尼加拉瓜 2.6 2.4-2.8 97 2.7
巴勒斯坦 2.6 2.1-2.8 108 2.5
乌克兰 2.6 2.4-2.8 122 2.2
越南 2.6 2.3-2.9 102 2.6
赞比亚 2.6 2.3-2.9 102 2.6
津巴布韦 2.6 2.1-3.0 114 2.3
117 阿富汗 2.5 1.6-3.2 - -
玻利维亚 2.5 2.3-2.9 122 2.2
厄瓜多尔 2.5 2.2-2.9 112 2.4
危地马拉 2.5 2.1-2.8 122 2.2
圭亚那 2.5 2.0-2.7 - -
利比亚 2.5 2.0-3.0 108 2.5
尼泊尔 2.5 1.9-3.0 90 2.8
菲律宾 2.5 2.3-2.8 102 2.6
乌干达 2.5 2.2-2.8 102 2.6
126 阿尔巴尼亚 2.4 2.1-2.7 108 2.5
尼日尔 2.4 2.2-2.6 122 2.2
俄罗斯 2.4 2.3-2.6 90 2.8
塞拉利昂 2.4 2.1-2.7 114 2.3
130 布隆迪 2.3 2.1-2.5 - -
柬埔寨 2.3 1.9-2.5 - -
刚果共和国 2.3 2.1-2.6 114 2.3
格鲁吉亚 2.3 2.0-2.6 133 2.0
吉尔吉斯坦 2.3 2.1-2.5 122 2.2
巴布亚新几内亚 2.3 1.9-2.6 102 2.6
委内瑞拉 2.3 2.2-2.4 114 2.3
137 阿塞拜疆 2.2 1.9-2.5 140 1.9
喀麦隆 2.2 2.0-2.5 129 2.1
埃塞俄比亚 2.2 2.0-2.5 114 2.3
印度尼西亚 2.2 2.1-2.5 133 2.0
伊拉克 2.2 1.5-2.9 129 2.1
利比里亚 2.2 2.1-2.3 - -
乌兹别克斯坦 2.2 2.1-2.4 114 2.3
144 民主刚果 2.1 1.8-2.3 133 2.0
肯尼亚 2.1 1.8-2.4 129 2.1
巴基斯坦 2.1 1.7-2.6 129 2.1
巴拉圭 2.1 1.9-2.3 140 1.9
索马里 2.1 1.6-2.2 - -
苏丹 2.1 1.9-2.2 122 2.2
塔吉克斯坦 2.1 1.9-2.4 133 2.0
151 安哥拉 2.0 1.8-2.1 133 2.0
152 科特迪瓦 1.9 1.7-2.1 133 2.0
赤道几内亚 1.9 1.6-2.1 - -
尼日利亚 1.9 1.7-2.0 144 1.6
155 海地 1.8 1.5-2.1 145 1.5
缅甸 1.8 1.7-2.0 142 1.7
土库曼斯坦 1.8 1.7-2.0 133 2.0
158 孟加拉国 1.7 1.4-2.0 145 1.5
乍得 1.7 1.3-2.1 142 1.7

免责声明:本站所有资源均来自网络,仅供学习交流使用!

转载注明出处:https://www.genghao.net/sjzz/152518.html