本文目录一览:
- 1、中国十强镇gdp
- 2、中国十大强镇分别是?
- 3、中国十强镇是那几个?
- 4、中国十大名镇都那些啊?
- 5、中国十大经济强镇是哪十个?
中国十强镇gdp
玉山镇 玉山镇,隶属苏州市昆山市,总面积191.11平方千米。2021年,玉山镇的GDP为1195亿元,增长8.1%;财政收入133亿元,增长7.5%;工业总产值2188亿元,增长15.6%。生物医药、大数据与人工智能、5G应用、工业互联网等产业蓬勃发展。高新产业的发展是玉山镇坐稳第一的动力。
杨舍镇 隶属于苏州市张家港市,面积153平方公里,总人口57万。2021年,完成GDP900.4亿元,增速9.6%;规上工业总产值884.2亿元,同比增长17.3%;财政收入59.5亿元,同比增长3.3%。杨舍镇经济主要围绕新能源汽车、光电和半导体、智能装备,航天航空、氢能、新经济、生物医药等产业发展。
花桥镇 花桥镇隶属于苏州市昆山市,面积85.436平方公里。2021年,生产总值395.7
[img]中国十大强镇分别是?
1、江苏昆山市玉山镇
玉山镇位于昆山市境中部,吴淞江以北、娄江两岸、太仓塘以南,东西长11公里,南北宽9.5公里,面积73.47平方公里,东与兵希、陆家镇连接,西与正仪镇为邻,南与张浦镇相连,北以城北、新镇为界。昆山市的政治、经济、文化和商贸中心,是一个拥有深厚文化底蕴的江南名镇,又是一个具有悠久历史的水乡古镇,还是一个以发达的外向型经济与民营经济著称的现代化工商业重镇。著名旅游景点:亭林园、水秀公园等。
昆山最著名的景点非周庄莫属,周庄号称是全球十大最美小镇、全球绿色城镇、世界文化遗产预选地、全国首批5A级景区。周庄镇为泽国,四面环水,咫尺往来,皆须舟楫。镇上近千户古宅,80万平米明清建筑占60%以上,保存完好,依水成街,一派小桥流水人家的水乡风韵。
2.江苏常熟市虞山镇
虞山镇隶属于江苏省常熟市,地处长江三角洲腹地,是常熟市的政治经济、文化中心。先后获得了“全国文明镇”(2011年)、“中国民间文化艺术之乡”(2011年)、“全国创建文明村镇工作先进村镇”(2009年),“中国乡镇之星”(1995年)等国家级荣誉称号。著名旅游景点:虞山国家森林公园、兴福寺、石梅园等。
常熟著名的旅游景点有沙家浜风景区,它是全国爱国主义教育示范基地、全国百家红色旅游经典景区、华东地区最大的生态湿地之一,沙家浜原名横泾乡,在常熟城南,曾是著名的新四军抗日游击根据地之一。还有尚湖风景区,是国家级太湖风景旅游区的一个组成部分等旅游资源。
3.江苏张家港市杨舍镇
杨舍镇隶属于江苏省张家港市,地处于繁荣的长江三角洲腹地,是张家港市的政治、经济、文化、交通中心。先后荣获中国百强镇、江苏省文明乡镇、全国社会主义新农村建设示范镇、中国魅力乡镇等荣誉称号。著名旅游景点:张家港公园、暨阳湖生态园区、沙洲公园、梁丰生态园等。
张家港旅游资源丰富,风景秀丽。旅游景点主要包括“三山一苑”(双山、香山、凤凰山、东渡苑),还有已建成的全国首家江岛型水上高尔夫球场的双山岛旅游度假区。 同时,张家港旅游景点还有徐霞客三次游览过的香山桃花涧、鉴真东渡启航处古黄泗浦、南沙东山村遗址等名胜古迹等。
江苏辖江临海,扼淮控湖,经济繁荣,教育发达,文化昌盛。地跨长江、淮河南北,京杭大运河从中穿过,拥有中原、江淮、金陵、吴四大多元文化,是中国古代文明的发祥地之一。江苏地理上跨越南北,气候、植被也同时具有南方和北方的特征。江苏东临黄海、太平洋,与上海市、浙江省、安徽省、山东省接壤,与日本九州岛、韩国济州岛隔海相望,已与加利福尼亚州缔结为姐妹省州,成立了“江苏省-加利福尼亚州”联合经济委员会 。
江苏与安徽、浙江、上海26市共同构成的长江三角洲城市群已成为国际6大世界级城市群之一 。江苏人均GDP、综合竞争力、地区发展与民生指数(DLI)均高居全国各省第一 ,成为中国综合发展水平最高的省份 。
中国十强镇是那几个?
《中小城市绿皮书:中国中小城市发展报告(2014)》首次推出综合实力百强镇,名列前十位的是江苏昆山市玉山镇、江苏常熟市虞山镇、广东佛山市南海区狮山镇、广东广州市增城区新塘镇、江苏张家港市杨舍镇、广东佛山市南海区大沥镇、江苏苏州市吴江区同里镇、广东东莞市虎门镇、广东佛山市顺德区北滘镇、上海浦东新区金桥镇。详细数据看下面的图片。
中国十大名镇都那些啊?
安徽黄山黟县宏村
江苏苏州同里镇
浙江湖州市南浔
浙江桐乡市乌镇
福建泰宁县泰宁古城
广东佛山石湾
广西桂林市兴安镇
云南保山市和顺
山西介休市张壁村
内蒙古额尔古纳市室韦
没找到城镇的经济排行..抱歉..
附:
中国城市综合实力百强排行榜
排序 城市 综合指数 人口 经济 社会 基础设施 环境
1 上 海 369.6182 40.3317 124.5677 81.0705 87.7675 35.8809
2 北 京 290.3547 59.5042 80.7051 59.6189 66.807 23.7195
3 深 圳 220.8052 15.8408 77.8314 49.8222 54.1161 23.1948
4 广 州 192.0005 25.7752 74.8094 35.5464 51.8498 4.0198
5 天 津 137.7197 24.9779 46.4245 22.6957 38.9151 4.7065
6 南 京 100.5489 26.5427 35.0774 12.4656 18.403 8.0603
7 大 连 99.4911 19.3952 45.6561 18.6391 10.0067 5.7939
8 杭 州 99.2993 14.8866 42.2834 20.1799 16.0174 5.932
9 沈 阳 99.249 20.9228 34.4511 18.8485 18.4661 6.5604
10 哈尔滨 89.4545 33.7661 26.4744 19.7154 7.2195 2.279
11 成 都 88.5101 24.2855 30.7182 14.4327 14.6679 4.4057
12 东 莞 87.7776 0.6877 39.2742 31.5696 16.1808 0.0653
13 济 南 87.1016 15.4411 34.6877 18.6273 7.9251 10.4205
14 佛 山 86.8635 14.3962 30.8206 24.4366 16.4751 0.735
15 无 锡 84.8097 7.1395 42.4777 13.9066 15.1725 6.1134
16 长 沙 84.4888 25.1956 29.0627 21.6703 5.5815 2.9787
17 武 汉 82.8817 23.2488 28.9614 8.1948 16.0209 6.4558
18 宁 波 79.466 6.0739 43.113 11.9714 12.7877 5.52
19 长 春 76.9438 21.1311 35.8668 5.8726 6.8249 7.2483
20 苏 州 76.7374 5.6818 43.9541 11.2737 8.5346 7.2933
21 青 岛 75.04 12.0667 32.7107 11.4328 12.38 6.4497
22 珠 海 71.0803 -0.8509 26.7815 26.9114 11.3389 6.8995
23 大 庆 67.3002 5.2791 17.1555 29.3753 9.1789 6.3113
24 福 州 65.7937 15.5346 17.91 19.7958 4.3353 8.2181
25 厦 门 62.3516 5.27 29.6659 15.6054 5.3686 6.4417
26 石家庄 62.2957 21.6129 21.0623 10.2622 7.5399 1.8185
27 常 州 61.9023 8.0999 16.1081 17.9593 13.0444 6.6907
28 郑 州 55.7386 19.9058 5.1489 21.476 6.6265 2.5814
29 秦皇岛 55.6776 12.7907 21.4735 8.9947 8.2402 4.1785
30 烟 台 55.6378 4.5962 34.8604 7.9832 2.538 5.66
31 乌鲁木齐 55.3292 19.9537 19.2081 13.5986 3.2594 -0.6906
32 西 安 53.2624 26.2908 9.2445 8.4801 9.3602 -0.1132
33 合 肥 51.586 16.8009 18.9223 5.7887 6.7611 3.3129
34 南 宁 51.1368 17.0279 17.5214 13.1343 1.1288 2.3245
35 呼和浩特 50.5333 18.6431 22.7827 10.127 1.8419 -2.8614
36 重 庆 48.224 20.558 12.4582 3.6527 13.768 -2.2129
37 东 营 48.0478 1.4895 16.1609 11.261 10.4228 8.7136
38 昆 明 47.351 23.028 17.8041 -3.339 2.544 7.3139
39 威 海 47.3102 3.8008 22.377 9.9162 3.7712 7.445
40 中 山 44.0413 -5.4861 25.5093 17.807 4.2597 1.9515
41 南 昌 40.8673 15.3059 11.6248 1.3946 5.1236 7.4184

42 绍 兴 40.3439 -2.998 16.9395 15.5373 4.4132 6.4519
43 太 原 37.9402 18.0309 2.1199 14.1541 2.4583 1.1769
44 惠 州 35.5738 1.6795 14.4704 13.3431 4.4546 1.6262
45 温 州 34.9957 -3.8889 21.3099 15.6146 2.7207 -0.7606
46 徐 州 34.0287 3.5845 20.1621 4.3921 2.7566 3.1334
47 扬 州 31.8815 2.8971 12.0028 9.0983 2.8191 5.0642
48 淄 博 31.6033 1.6678 16.5345 4.2238 4.7379 4.4392
49 镇 江 31.0439 10.9706 8.4777 4.5461 2.2331 4.8164
50 鞍 山 28.9072 5.1722 8.6082 9.2349 2.6448 3.2472
51 保 定 25.434 11.1038 4.091 9.716 1.0457 -0.5225
52 银 川 22.7913 13.1243 -4.4263 11.5624 -0.0891 2.62
53 南 通 22.02 4.7681 2.6185 11.2813 -1.816 5.1681
54 鄂尔多斯 21.3377 1.2519 19.0845 4.453 -2.0017 -1.45
55 洛 阳 20.986 9.8152 4.2601 8.9211 -3.4972 1.4868
56 嘉 兴 20.5017 -3.1899 10.7132 6.3684 0.7327 5.8774
57 台 州 19.3655 -6.4708 7.8781 13.7536 2.6611 1.5434
58 桂 林 19.2805 13.7615 -9.5941 10.5943 -1.4796 5.9984
59 贵 阳 18.3908 11.1673 0.6238 3.378 2.3005 0.9212
60 兰 州 18.2103 17.4815 -2.96 4.2083 2.1388 -2.6582
61 盘 锦 17.5403 4.3368 -7.3509 19.0203 1.0867 0.4473
62 漳 州 16.6267 -1.372 10.7037 4.4534 0.1163 2.7253
63 黄 石 15.5711 2.3841 -6.4913 16.2241 1.481 1.9733
64 唐 山 15.0773 4.8167 -0.7559 0.4809 4.6833 5.8523
65 潍 坊 14.8181 1.4288 3.0165 1.602 3.8812 4.8896
66 湘 潭 14.7763 9.0297 3.1662 2.0863 -1.3625 1.8566
67 肇 庆 14.4035 -0.445 9.778 7.0037 -2.1814 0.2482
68 吉 林 14.386 5.0311 2.42 2.0569 3.704 1.174
69 江 门 14.0095 -2.5879 8.9895 3.2822 1.3411 2.9846
70 海 口 13.9186 12.9386 4.7851 -10.7608 3.73 3.2256
71 株 洲 13.7885 5.9639 -1.3631 6.4936 1.4719 1.222
72 连云港 13.5094 5.7771 2.2313 3.647 0.2942 1.5599
73 泉 州 13.49 -5.8809 12.5602 7.6986 -2.5391 1.6512
74 克拉玛依 13.1159 2.3671 -16.7362 13.6496 5.315 8.5203
75 泰 州 12.2728 -1.9258 1.9386 3.5091 5.6066 3.1443
76 海拉尔 11.8574 4.2801 -2.2269 9.9266 -1.9917 1.8694
77 包 头 11.6083 1.7914 3.7444 2.2437 3.3111 0.5178
78 柳 州 11.4898 6.6019 1.8426 4.5439 -0.3126 -1.186
79 德 州 11.0775 -2.2399 4.4802 3.8157 0.7666 4.255
80 韶 关 10.6666 1.5841 -2.2935 13.0572 -2.6753 0.994
81 宝 鸡 10.323 7.6819 1.773 2.5383 -0.279 -1.3911
82 金 华 9.982 -3.1711 2.7366 3.9787 0.9474 5.4903
83 盐 城 9.7869 2.496 0.6661 8.6098 -3.4037 1.4188
84 新 乡 9.7212 10.1403 -4.0295 4.3182 -2.2777 1.5698
85 十 堰 8.4171 8.4708 -22.8732 18.8249 -0.1705 4.1651
86 廊 坊 7.8742 0.7292 2.5956 4.1786 -2.5628 2.9337
87 玉 溪 7.5202 -2.7579 13.3825 0.615 -1.9455 -1.774
88 济 宁 7.3341 0.2082 0.6241 3.7972 -1.1791 3.8838
89 沧 州 7.2314 3.5204 -0.897 4.6852 0.7625 -0.8396
90 芜 湖 5.788 3.2835 5.5641 -4.1188 0.6403 0.4189
91 湖 州 5.246 -4.8882 4.217 0.8895 4.464 0.5637
92 梧 州 4.8929 0.7368 -2.4981 6.0078 1.4564 -0.8101
93 泰 安 3.5266 -1.3436 0.8811 -1.1662 0.7236 4.4318
94 马鞍山 3.4334 0.6439 -3.2785 2.6708 2.1556 1.2415
95 安 阳 2.979 5.238 -6.3146 4.232 -1.8197 1.6434
96 辽 阳 2.6126 2.4454 -5.8781 6.063 0.4543 -0.4719
97 舟 山 2.4128 -2.8482 3.1699 8.3628 -3.7298 -2.5419
98 梅 州 2.3556 3.4634 -2.3285 2.6004 0.8478 -2.2274
99 常 德 2.0436 -4.2428 14.3941 -3.9419 -3.3564 -0.8093
100 三 明 1.8259 -2.05 -8.533 12.8643 -3.9124 3.457
中国十大经济强镇是哪十个?
中国50强镇排名名单(2009)排名 行政代码 镇名 综合指数
1 441998007 广东东莞市虎门镇 164.4
2 320583013 江苏昆山市玉山镇 161.6
3 441998008 广东东莞市长安镇 160.3
4 320589001 江苏苏州园区娄葑镇 154.6
5 441998019 广东东莞市塘厦镇 153.8
6 310115126 上海浦东新区花木镇 148.5
7 442098019 广东中山市小榄镇 144.2
8 320582110 江苏张家港市杨舍镇 141.6
9 310115120 上海浦东新区金桥镇 139.9
10 310115125 上海浦东新区张江镇 137.6
11 320581100 江苏常熟市虞山镇 133.5
12 310114103 上海嘉定区安亭镇 132.1
13 440307002 广东龙岗区布吉镇 130.0
14 310112107 上海闵行区虹桥镇 127.6
15 440306007 广东宝安区龙华镇 127.5
16 310112108 上海闵行区梅陇镇 126.1
17 441998022 广东东莞市常平镇 125.2
18 330621015 浙江绍兴县杨汛桥镇 125.0
19 330109011 浙江萧山区宁围镇 121.8
20 320281110 江苏江阴市新桥镇 118.7
21 330382015 浙江乐清市柳市镇 118.0
22 320206103 江苏惠山区玉祁镇 116.1
23 440306003 广东宝安区沙井镇 116.1
24 310112102 上海闵行区七宝镇 114.9
25 310112101 上海闵行区莘庄镇 112.7
26 441998009 广东东莞市厚街镇 112.1
27 440606010 广东顺德区容桂街道办 112.0
28 320584109 江苏吴江市盛泽镇 111.3
29 320281116 江苏江阴市澄江镇 110.9
30 320281109 江苏江阴市周庄镇 110.9
31 320589003 江苏苏州园区唯亭镇 110.7
32 440606005 广东顺德区乐从镇 110.2
33 310114106 上海嘉定区马陆镇 109.7
34 310113111 上海闵行区高境镇 109.4
35 310118106 上海青浦区徐泾镇 109.1
36 310112106 上海闵行区华漕镇 108.6
37 310118103 上海青浦区练塘镇 108.2
38 310115130 上海浦东新区三林镇 107.8
39 440306001 广东宝安区西乡镇 107.4
40 440307003 广东龙岗区横岗镇 107.4
41 440606004 广东顺德区北窖镇 107.0
42 320206106 江苏惠山区钱桥镇 106.5
43 441998020 广东东莞市凤岗镇 105.8
44 330621006 浙江绍兴县钱清镇 105.7
45 441998018 广东东莞市清溪镇 105.3
46 330105001 浙江拱墅区上塘镇 105.1
47 330681007 浙江诸暨市店口镇 104.4
48 310115114 上海浦东新区唐镇 104.2
49 321181118 江苏丹阳市界牌镇 104.2
50 330621008 浙江绍兴县福全镇 104.2
